Raport bieżący nr: | 03/2022 |
|||
Data sporządzenia: | 2022-03-21 | |||
Skrócona nazwa emitenta: | Klabater Spółka Akcyjna | |||
Temat: | Raport roczny za 2021 rok | |||
Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW | |||
Podstawa prawna: | §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” | |||
Treść raportu: | Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.
|
|||
Podpisy osób reprezentujących spółkę: | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
2022-03-21 | Robert Wesołowski | Członek Zarządu | ||
2022-03-21 | Michał Gembicki | Członek Zarządu |
-
Raport roczny Klabater S.A. za 2021 r.
-
Sprawozdanie finansowe Klabater S.A. za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 – Załącznik nr 1 do Raportu rocznego
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności Klabater S.A. za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 – Załącznik nr 2 do Raportu rocznego
-
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – Załącznik nr 3 do Raportu rocznego