Raport bieżący nr: | 06/2019 | |||
Data sporządzenia: | 2019-10-31 | |||
Skrócona nazwa emitenta: | KLABATER S.A. | |||
Temat: | Informacja o wynikach sprzedaży gry Crossroads Inn | |||
Podstawa prawna: | Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | |||
Treść raportu: | Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2019, przekazuje do publicznej wiadomości, że wstępne przychody netto ze sprzedaży gry Crossroads Inn _”Gra”_ osiągnięte m.in. na platformie Steam i GOG w okresie od premiery Gry w dniu 23 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. przekroczyły poniesione dotychczas przez Emitenta koszty produkcji Gry, szacowane przez Emitenta na kwotę 850 tys. zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji raportu z uwagi na możliwy wpływ na sytuację gospodarczą i wynik finansowy Emitenta w przyszłości. |
|||
Podpisy osób reprezentujących spółkę: | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
2019-10-31 | Robert Wesołowski | Członek Zarządu | ||
2019-10-31 | Michał Gembicki | Członek Zarządu |