Raport bieżący nr: | 04/2024 |
|||
Data sporządzenia: | 2024-03-18 | |||
Skrócona nazwa emitenta: | Klabater Spółka Akcyjna | |||
Temat: | Raport roczny za 2023 rok | |||
Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW | |||
Podstawa prawna: | §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” | |||
Treść raportu: | Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok.
|
|||
Podpisy osób reprezentujących spółkę: | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
2024-03-18 | Robert Wesołowski | Członek Zarządu | ||
Załączniki:
-
Raport roczny Klabater S.A. za 2023 r.
-
Sprawozdania_z_badania_Klabater_2023
-
Sprawozdanie_Finansowe_KLABATER_SA_2023
-
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_KLABATER_SA_2023