Raport bieżący nr: | 16/2019 | |||
Data sporządzenia: | 2019-12-12 | |||
Skrócona nazwa emitenta: | KLABATER S.A. | |||
Temat: | Informacja o wynikach sprzedaży gry Big Pharma po pierwszym tygodniu sprzedaży | |||
Podstawa prawna: | Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | |||
Treść raportu: | Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019, przekazuje do publicznej wiadomości, że w okresie pierwszego tygodnia sprzedaży gry Big Pharma „Gra”, tj. od premiery Gry w dniu 4 grudnia 2019 r. na platformie Microsoft Xbox do dnia 11 grudnia 2019 r., wstępne przychody netto ze sprzedaży Gry osiągnięte na platformach Microsoft Xbox, Sony PlayStation i Nintendo Switch przekroczyły poniesione dotychczas przez Emitenta koszty portingu i wydania Gry.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji raportu z uwagi na możliwy wpływ na sytuację gospodarczą i wynik finansowy Emitenta w przyszłości. |
|||
Podpisy osób reprezentujących spółkę: | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
2019-12-12 | Robert Wesołowski | Członek Zarządu | ||
2019-12-12 | Michał Gembicki | Członek Zarządu |