Raport bieżący nr: | 05/2025 | |||
Data sporządzenia: | 2025-06-30 | |||
Skrócona nazwa emitenta: | Klabater SA | |||
Temat: | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku | |||
Podstawa prawna: | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | |||
Treść raportu: | Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku [„ZWZ”]. Porozumienie Akcjonariuszy Roberta Wesołowskiego [„RW”] i Michała Gembickiego [„MG”]:-liczba głosów na ZWZ – 5.308.411 _z czego RW przysługiwało – 2.705.811 głosów, a MG – 2.602.600 głosów_- udział w głosach na ZWZ – 100 % _z czego RW przysługiwało – 50,97% udziału w głosach na NWZ, a MG – 49,03% udziału w głosach na NWZ_- udział w ogólnej liczbie głosów – 59,64 % _z czego RW – 30,40%, a MG – 29,24%_ |
|||
Podpisy osób reprezentujących spółkę: | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
2025-06-30 | Robert Wesołowski | Członek Zarządu | ||
